القاعدة الاستوائية للتلسكوب الذكي سي ستار ZWO Seestar TH10 Fluid Head
- يمكن استخدامها مع SS50 و SS30
- يمكن ضبطها على دائرة العرض الجغرافية للموقع
- مع القاعدة الاستوائية يكون التصوير أكثر دقة وأقل تشويشا
- خفيفة وسهلة الاستخدام
520.00 ر.س
550.00 ر.س
خصم 6%
+
احصل على نقاط ولاء مع هذا الشراء
المكافآترقم المنتج (sku)
الوزن
مشاركة المنتج
ZWO SS TH10 Specs
Key Specs
Camera Mounting | 1/4"-20 or 3/8"-16 Screw (Quick Release Plate) |
Head Type | Fluid Head |
Drag Control | No |
Load Capacity | 11 lb / 5 kg |
Weight | 14.5 oz / 411 g |
Head
Camera Mounting | 1/4"-20 or 3/8"-16 Screw (Quick Release Plate) |
Head Type | Fluid Head |
Base Mount | Flat Base with 3/8"-16 Female |
Counter Balance | No |
Pan & Tilt
Drag Control | No |
Independent Pan Lock | Yes |
Independent Tilt Lock | Yes |
Vertical Tilt | +90° to -90° |
Lateral Tilt | No |
General
Load Capacity | 11 lb / 5 kg |
Accessory Mounting | No |
Bubble Level | Yes |
Weight | 14.5 oz / 411 g |
Packaging Info
Package Weight | 1.685 lb |
Box Dimensions (LxWxH) | 11.6 x 5 x 5" |